|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 電流を通された鋼鉄コイル | 標準: | AiSi、ASTM、bs、DIN、GB、JIS、他 |
|---|---|---|---|
| 等級: | SGCC SGDC DX51D+Z | モデル番号: | PPGIはシートを波形を付けた |
| 応用: | 建物のクラッディング | 材料: | カーボン |
| 硬度: | 中間のハード | 亜鉛コーティング: | 40-275 |
| スパンコール: | 小さい大きい媒体は0点規正する | ||
| ハイライト: | AISI氏炭素鋼の版シート,s235炭素鋼の版シート,DX51Dの炭素鋼の版シート |
||
製品の説明
標準的なS235jr、S235j0 A36、Q235、Q235Bの熱い/冷間圧延されたMill Steel氏の炭素鋼の版シートASTM GB JIS AISI DIN BS ISO RoHS Ibrの船の容器のコーティングの版
1. 熱処理の後で、硬度は耐久性を改善され。2。硬度はアニーリングの間に適切であり、切削加工性はよい。3。その原料は非常に共通である、従って見つけることは容易である従って生産費は高くない。
製品紹介:
| 製品名 |
熱いすくいのWidth1000 1219 1500mm DX51D+Z SGCC SGCDの電流を通された鋼板のコイル |
|
| 標準 | ASTM | |
| 等級 | SGCC SGCD DX51D+Z SGC440 | |
| サイズ | 厚さ | 3-30のmmまたは要求に応じて |
| 幅 | 1000-1500mmまたは要求に応じて | |
| 長さ | 1000mm-12000mmのまたはあなたの要求として | |
| 許容 | Thickness&の幅:+/-0.02mm | |
| 技術 | つや出し/冷間圧延される | |
| 表面 | 30-275g/m2の二重側面 | |
| スパンコール | 大きいスパンコール、正常なスパンコール、小さいスパンコール、非スパンコール | |
| 受渡し時間 | 7-15日以内にの後の30%の沈殿物を受け取るか、または量によって決まりなさい | |
| 適用 | 建物、電気器具電気、波形シートの屋根ふき自動車産業、の、医学室内装飾処理する機械類輸送包装 | |
| パッキング | 耐航性のある包装:PVC+waterproofのペーパー、耐航性のある木の包装または要求に応じて | |
化学成分:
| 部門 | 等級 | 化学成分、%の≤ | ||||||
| 熱いすくいは電流を通した | 冷たい形成国民の印のため | C | Si | Mn | P | S | チタニウム | |
| DX51D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX52D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX53D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX54D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX56D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX57D+Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| 冷たい形成米国等級のため | CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | ||
| CSB | 0.02-0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | |||
| DDS A | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | |||
| DDS B | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 0.025 | 0.15 | |||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | |||
| 冷たい形成日本の等級のため | SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.03 | |||
| SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | ||||
| SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 構造の日本の等級のため | SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.035 | |||
| SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC510 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.035 | ||||
| 構造の国民の印のため | S220GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
| S250GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S280GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S320GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S350GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S550GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| 熱いすくいのGalvalume | 冷たいformingNationalの印のため | DX51D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 |
| DX52D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX53D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX54D+AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| structureNationalの印のため | S220GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
| S250GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S280GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S320GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S350GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S550GD+Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
プロダクト表示:
![]()
![]()
パッキング:
l 標準的なパッキング
l 良いパッキング
![]()
この製品の詳細を知りたい






